※ ご注文は14,000円より承ります。(最低注文金額は地域によって異なります。)
※ 配送可能地域は東京都全域、神奈川県全域、千葉県の一部、埼玉県の一部です。
※ ご注文はお届けの前日15時まで承ります。
(時期・当日のご注文状況によってはご対応が難しい場合もございます。
前日のご注文の際は必ずお電話にてお問い合わせをお願い致します。)
※ メニューによっては前日の注文ができない場合がございます。
※ 暴力団関係者であることが契約後に判明した場合、東京都暴力団排除条例の「利益供与」に該当するため、
当日であってもお断りをさせて頂くことを予めご了承下さい。
◆ 東京都
地域 | 最低配達料金 | 配送料金 | |
---|---|---|---|
あ | 足立区 荒川区 | ¥19,000 | ¥0 |
昭島市 | ¥35,000 | ¥0 | |
あきる野市 | ¥36,000 | ¥0 | |
い | 板橋区 | ¥16,000 | ¥0 |
稲城市 | ¥24,000 | ¥0 | |
え | 江戸川区 | ¥19,000 | ¥0 |
お | 大田区 | ¥16,000 | ¥0 |
青梅市 | ¥43,000 | ¥0 | |
か | 葛飾区 | ¥19,000 | ¥0 |
き | 北区 | ¥19,000 | ¥0 |
清瀬市 | ¥28,000 | ¥0 | |
く | 国立市 | ¥28,000 | ¥0 |
こ | 江東区 | ¥16,000 | ¥0 |
狛江市 | ¥21,000 | ¥0 | |
小平市 国分寺市 | ¥28,000 | ¥0 | |
小金井市 | ¥24,000 | ¥0 | |
し | 渋谷区 品川区 | ¥14,000 | ¥0 |
新宿区 | ¥16,000 | ¥0 | |
す | 杉並区 墨田区 | ¥16,000 | ¥0 |
せ | 世田谷区 | ¥14,000 | ¥0 |
地域 | 最低配達料金 | 配送料金 | |
---|---|---|---|
た | 台東区 | ¥16,000 | ¥0 |
立川市 | ¥31,000 | ¥0 | |
多摩市 | ¥28,000 | ¥0 | |
ち | 中央区 千代田区 | ¥16,000 | ¥0 |
調布市 | ¥24,000 | ¥0 | |
と | 豊島区 | ¥16,000 | ¥0 |
な | 中野区 | ¥16,000 | ¥0 |
に | 西東京市 | ¥24,000 | ¥0 |
ね | 練馬区 | ¥16,000 | ¥0 |
は | 八王子市 | ¥35,000 | ¥0 |
羽村市 | ¥39,000 | ¥0 | |
ひ | 東久留米市 | ¥24,000 | ¥0 |
東村山市 日野市 | ¥28,000 | ¥0 | |
東大和市 | ¥35,000 | ¥0 | |
ふ | 文京区 | ¥16,000 | ¥0 |
府中市 | ¥24,000 | ¥0 | |
福生市 | ¥36,000 | ¥0 | |
ま | 町田市 | ¥35,000 | ¥0 |
み | 港区 | ¥14,000 | ¥0 |
三鷹市 | ¥21,000 | ¥0 | |
む | 武蔵野市 | ¥24,000 | ¥0 |
武蔵村山市 | ¥37,000 | ¥0 | |
め | 目黒区 | ¥14,000 | ¥0 |
◆ 神奈川県
地域 | 最低配達料金 | 配送料金 | |
---|---|---|---|
あ | 厚木市 | ¥37,000 | ¥0 |
綾瀬市 | ¥39,000 | ¥0 | |
い | 伊勢原市 | ¥39,000 | ¥0 |
え | 海老名市 | ¥37,000 | ¥0 |
か | 川崎市川崎区 川崎市中原区 川崎市幸区 川崎市高津区 川崎市多摩区 | ¥16,000 | ¥0 |
川崎市宮前区 川崎市麻生区 | ¥19,000 | ¥0 | |
鎌倉市 | ¥35,000 | ¥0 | |
さ | 相模原市 座間市 | ¥35,000 | ¥0 |
す | 逗子市 | ¥39,000 | ¥0 |
ち | 茅ヶ崎市 | ¥43,000 | ¥0 |
は | 秦野市 | ¥49,000 | ¥0 |
ひ | 平塚市 | ¥44,000 | ¥0 |
ふ | 藤沢市 | ¥35,000 | ¥0 |
地域 | 最低配達料金 | 配送料金 | |
---|---|---|---|
み | 三浦市 | ¥50,000 | ¥0 |
や | 大和市 | ¥28,000 | ¥0 |
よ | 横浜市港北区 横浜市都筑区 | ¥16,000 | ¥0 |
横浜市鶴見区 横浜市神奈川区 横浜市西区 横浜市保土ヶ谷区 横浜市青葉区 | ¥19,000 | ¥0 | |
横浜市中区 横浜市南区 横浜市港南区 横浜市旭区 横浜市緑区 横浜市戸塚区 横浜市瀬谷区 | ¥23,000 | ¥0 | |
横浜市泉区 | ¥26,000 | ¥0 | |
横浜市磯子区 横浜市金沢区 横浜市栄区 | ¥30,000 | ¥0 | |
横須賀市 | ¥39,000 | ¥0 |
◆ 埼玉県
地域 | 最低配達料金 | 配送料金 | |
---|---|---|---|
あ | 朝霞市 | ¥28,000 | ¥0 |
い | 入間郡三芳町 | ¥28,000 | ¥0 |
入間市 | ¥40,000 | ¥0 | |
か | 川口市 | ¥28,000 | ¥0 |
川越市 | ¥35,000 | ¥0 | |
こ | 越谷市 | ¥35,000 | ¥0 |
さ | さいたま市桜区 さいたま市南区 | ¥28,000 | ¥0 |
さいたま市中央区 | ¥31,000 | ¥0 | |
さいたま市西区 さいたま市北区 さいたま市大宮区 さいたま市浦和区 さいたま市緑区 | ¥35,000 | ¥0 | |
さいたま市見沼区 | ¥36,000 | ¥0 | |
狭山市 | ¥38,000 | ¥0 |
地域 | 最低配達料金 | 配送料金 | |
---|---|---|---|
し | 志木市 | ¥28,000 | ¥0 |
そ | 草加市 | ¥28,000 | ¥0 |
と | 戸田市 | ¥28,000 | ¥0 |
所沢市 | ¥35,000 | ¥0 | |
に | 新座市 | ¥35,000 | ¥0 |
ふ | 富士見市 ふじみ野市 | ¥35,000 | ¥0 |
み | 三郷市 | ¥28,000 | ¥0 |
や | 八潮市 | ¥28,000 | ¥0 |
よ | 吉川市 | ¥35,000 | ¥0 |
わ | 和光市 蕨市 | ¥28,000 | ¥0 |
◆ 千葉県
地域 | 最低配達料金 | 配送料金 | |
---|---|---|---|
あ | 我孫子市 | ¥43,000 | ¥0 |
い | 市川市 | ¥28,000 | ¥0 |
印西市 | ¥54,000 | ¥0 | |
う | 浦安市 | ¥28,000 | ¥0 |
か | 柏市 | ¥38,000 | ¥0 |
鎌ヶ谷市 | ¥35,000 | ¥0 | |
き | 木更津市 | ¥35,000 | ¥0 |
さ | 佐倉市 | ¥49,000 | ¥0 |
し | 白井市 | ¥38,000 | ¥0 |
そ | 袖ケ浦市 | ¥35,000 | ¥0 |
地域 | 最低配達料金 | 配送料金 | |
---|---|---|---|
ち | 千葉市花見川区 | ¥35,000 | ¥0 |
千葉市美浜区 | ¥36,000 | ¥0 | |
千葉市稲毛区 | ¥41,000 | ¥0 | |
千葉市中央区 | ¥47,000 | ¥0 | |
千葉市若葉区 | ¥48,000 | ¥0 | |
千葉市緑区 | ¥50,000 | ¥0 | |
な | 流山市 習志野市 | ¥35,000 | ¥0 |
ふ | 船橋市 | ¥35,000 | ¥0 |
ま | 松戸市 | ¥35,000 | ¥0 |
や | 八千代市 | ¥46,000 | ¥0 |